Досье

Омри Глазер

Омри Глазер

Omri Glazer

Сезон Команда М СМ ПСР
2024/2025 Црвена Звезда 4 2 0.50
2023/2024 Црвена Звезда 34 15 0.79
2022/2023 Хапоэль Беер-Шева 35 0 0.03
2021/2022 Хапоэль Беер-Шева 5 1 0.80
2020/2021 Маккаби Хайфа 4 0 2.00
2019/2020 Секция Нес-Циона 33 8 1.33
2018/2019 Маккаби Хайфа 3 0 1.00
2017/2018 Маккаби Хайфа 24 6 1.17
2016/2017 Маккаби Хайфа 26 10 1.12
2015/2016 Хапоэль Раанана 6 1 0.83
2014/2015 Хапоэль Раанана 1 0 0.00
Вернуться назад
РЕКЛАМА

Здесь может быть Ваша реклама

[купить рекламу]