Досье

Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Robert Lewandowski

Сезон Команда М Г П +/−
2024/2025 Барселона 13 14 2 0
2023/2024 Барселона 35 19 8 0
2022/2023 Барселона 34 23 7 0
2021/2022 Бавария 34 35 3 0
2020/2021 Бавария 29 41 7 0
2019/2020 Бавария 31 34 4 0
2018/2019 Бавария 33 22 10 0
2017/2018 Бавария 30 29 2 0
2016/2017 Бавария 33 30 7 0
2015/2016 Бавария 32 30 4 0
2014/2015 Бавария 31 17 7 0
2013/2014 Боруссия Д 33 20 10 0
2012/2013 Боруссия Д 31 24 7 0
2011/2012 Боруссия Д 34 22 10 0
2010/2011 Боруссия Д 33 8 1 0
2009/2010 Лех 28 18 0 0
2008/2009 Лех 30 13 0 0
Вернуться назад
РЕКЛАМА

Здесь может быть Ваша реклама

[купить рекламу]