Досье

Сиябонга Нгезана

Сиябонга Нгезана

Siyabonga Ngezana

Сезон Команда М Г П +/−
2024/2025 ФКСБ 8 1 0 0
2023/2024 ФКСБ 30 0 1 0
2022/2023 Кайзер Чифс 19 2 0 0
2021/2022 Кайзер Чифс 15 0 0 0
2020/2021 Кайзер Чифс 26 0 1 0
2019/2020 Кайзер Чифс 8 1 0 0
2018/2019 Кайзер Чифс 12 2 0 0
2017/2018 Кайзер Чифс 15 1 0 0
Вернуться назад
РЕКЛАМА

Здесь может быть Ваша реклама

[купить рекламу]