Досье

Трент Александер-Арнолд

Трент Александер-Арнолд

Trent Alexander-Arnold

Сезон Команда М Г П +/−
2024/2025 Ливерпуль 11 0 1 0
2023/2024 Ливерпуль 28 3 4 0
2022/2023 Ливерпуль 37 2 9 0
2021/2022 Ливерпуль 32 2 12 0
2020/2021 Ливерпуль 36 2 7 0
2019/2020 Ливерпуль 38 4 14 0
2018/2019 Ливерпуль 29 1 12 0
2017/2018 Ливерпуль 19 1 1 0
2016/2017 Ливерпуль 7 0 0 0
Вернуться назад
РЕКЛАМА

Здесь может быть Ваша реклама

[купить рекламу]