Досье

Роман Нойштедтер

Роман Нойштедтер

Roman Neustädter

Сезон Команда М Г П +/−
2023/2024 Вестерло 25 0 0 0
2022/2023 Вестерло 34 1 1 0
2021/2022 Вестерло 2 0 0 0
2020/2021 Динамо 16 1 0 0
2019/2020 Динамо 20 0 1 0
2018/2019 Фенербахче 21 1 0 0
2017/2018 Фенербахче 32 3 0 0
2016/2017 Фенербахче 18 0 0 0
2015/2016 Шальке 30 0 1 0
2014/2015 Шальке 29 2 0 0
2013/2014 Шальке 32 2 5 0
2012/2013 Шальке 31 3 2 0
2011/2012 Боруссия М 33 0 1 0
2010/2011 Боруссия М 26 1 2 0
2009/2010 Боруссия М 2 0 0 0
2008/2009 Майнц 16 0 0 0
Вернуться назад
РЕКЛАМА

Здесь может быть Ваша реклама

[купить рекламу]