Досье

Самба Соу

Самба Соу

Samba Sow

Сезон Команда М Г П +/−
2020/2021 Ноттингем Форест 15 0 1 0
2019/2020 Ноттингем Форест 25 0 1 0
2019/2020 Динамо 1 0 0 0
2018/2019 Динамо 17 0 1 0
2017/2018 Динамо 23 0 2 0
2016/2017 Кайсериспор 25 2 0 0
2015/2016 Кайсериспор 16 1 0 0
2014/2015 Карабюкспор 18 1 0 0
2013/2014 Карабюкспор 32 0 0 0
2012/2013 Ланс 25 0 0 0
2011/2012 Ланс 23 0 0 0
2010/2011 Ланс 10 0 0 0
2009/2010 Ланс 31 1 0 0
2008/2009 Ланс 1 0 0 0
Вернуться назад
РЕКЛАМА

Здесь может быть Ваша реклама

[купить рекламу]