Досье

Рустам Худжамов

Рустам Худжамов

Rustam Khudjamov

Сезон Команда М СМ ПСР
2019/2020 Мариуполь 6 2 0.83
2018/2019 Мариуполь 14 1 1.57
2017/2018 Мариуполь 24 8 1.29
2016/2017 Мариуполь 21 9 0.62
2015/2016 Мариуполь 4 1 1.00
2015/2016 Металлист 6 0 1.83
2014/2015 Заря 1 0 1.00
2013/2014 Мариуполь 17 4 1.06
2012/2013 Мариуполь 30 10 1.07
2011/2012 Мариуполь 10 0 0.00
2010/2011 Шахтер 1 0 1.00
2009/2010 Шахтер 3 0 1.33
2008/2009 Шахтер 6 3 0.83
Вернуться назад
РЕКЛАМА

Здесь может быть Ваша реклама

[купить рекламу]