Динамо Киев | Состав
Вратари
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
35 | ![]() | 23 |
Защитники
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
32 | | 20 | 185 | 69 |
20 | ![]() | 33 | 173 | 69 |
2 | ![]() | 23 | ||
40 | | 24 | ||
44 | ![]() | 27 | ||
4 | ![]() | 26 | ||
24 | ![]() | 28 | 180 | 67 |
Полузащитники
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
29 | ![]() | 32 | 171 | 61 |
91 | | 24 | ||
10 | ![]() | 26 | 178 | 72 |
45 | | 22 | ||
76 | ![]() | 28 | ||
— | ![]() | 22 | ||
6 | ![]() | 23 | 184 | 77 |
7 | ![]() | 35 | 188 | 81 |
22 | ![]() | 29 | 176 | |
17 | | 25 |
Нападающие
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
9 | | 22 | ||
39 | ![]() | 25 | 180 | 68 |
11 | ![]() | 23 | 182 | 69 |
99 | | 19 | 188 | 89 |