ПСЖ | Состав
Вратари
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
1 | Джанлуиджи Доннарумма | 25 | 196 | 90 |
39 | Матвей Сафонов | 25 | 192 | 85 |
Защитники
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
2 | Ашраф Хакими | 25 | 179 | 68 |
25 | Нуну Мендеш | 22 | 180 | 68 |
51 | Вильян Пачо | 22 | 186 | 81 |
5 | Маркиньос | 30 | 183 | 75 |
37 | Милан Шкриньяр | 29 | 188 | 83 |
42 | Йорам Загe | 18 |
Полузащитники
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
29 | Брэдли Барколя | 21 | 186 | 73 |
10 | Усман Дембеле | 27 | 178 | 67 |
87 | Жоау Невеш | 19 | 175 | 66 |
19 | Ли Кан Ин | 23 | 173 | 68 |
11 | Марко Асенсио | 28 | 182 | 76 |
33 | Уоррен Заир-Эмери | 18 | 178 | 68 |
8 | Фабиан Руис | 28 | 189 | 70 |
17 | Витинья | 24 | 173 | 63 |
14 | Дезире Дуэ | 19 | ||
24 | Санни Меюлю | 18 | ||
35 | Лукас Бералдо | 20 | 186 | 78 |
Нападающие
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
23 | Рандаль Коло-Муани | 25 | 187 | 73 |
9 | Гонсалу Рамуш | 23 | 185 | 79 |
49 | Ибраим Мбайе | 16 |