Барселона | Состав
Вратари
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
13 | Иньяки Пенья | 25 | 184 | 78 |
22 | Марк-Андре тер Стеген | 32 | 187 | 85 |
Защитники
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
23 | Жюль Кунде | 25 | 181 | 67 |
3 | Алекс Бальде | 21 | 175 | 69 |
2 | Пау Кубарси | 17 | 184 | 75 |
5 | Иньиго Мартинес | 33 | 182 | 77 |
35 | Жерар Мартин | 22 | 186 | |
24 | Эрик Гарсия | 23 | 182 | 76 |
32 | Эктор Форт | 17 | 174 | |
36 | Серджи Домингес | 19 | 191 | |
15 | Андреас Кристенсен | 28 | 188 | 78 |
Полузащитники
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
11 | Рафинья | 27 | 176 | 66 |
19 | Ламин Ямаль | 17 | 180 | 72 |
20 | Даниэль Ольмо | 26 | 179 | 72 |
8 | Педри | 21 | 174 | 60 |
14 | Пабло Торре | 21 | 173 | |
17 | Марк Касадо | 20 | 172 | |
7 | Ферран Торрес | 24 | 184 | 77 |
16 | Фермин Лопес | 21 | 174 | 66 |
10 | Ансу Фати | 21 | 178 | 66 |
6 | Гави | 19 | 173 | 70 |
21 | Френки де Йонг | 27 | 180 | 74 |
28 | Марк Берналь | 17 | 191 |
Нападающие
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
9 | Роберт Левандовски | 35 | 184 | 80 |
18 | Пау Виктор | 22 | 184 |