Барселона | Состав

Вратари

Игрок Возраст Рост Вес
13 Фото спортсмена Иньяки Пенья 25 184 78
22 Фото спортсмена Марк-Андре тер Стеген 32 187 85

Защитники

Игрок Возраст Рост Вес
23 Фото спортсмена Жюль Кунде 25 181 67
3 Фото спортсмена Алекс Бальде 21 175 69
2 Фото спортсмена Пау Кубарси 17 184 75
5 Фото спортсмена Иньиго Мартинес 33 182 77
35 Фото спортсмена Жерар Мартин 22 186
24 Фото спортсмена Эрик Гарсия 23 182 76
32 Фото спортсмена Эктор Форт 17 174
36 Фото спортсмена Серджи Домингес 19 191
15 Фото спортсмена Андреас Кристенсен 28 188 78

Полузащитники

Игрок Возраст Рост Вес
11 Фото спортсмена Рафинья 27 176 66
19 Фото спортсмена Ламин Ямаль 17 180 72
20 Фото спортсмена Даниэль Ольмо 26 179 72
8 Фото спортсмена Педри 21 174 60
14 Фото спортсмена Пабло Торре 21 173
17 Фото спортсмена Марк Касадо 20 172
7 Фото спортсмена Ферран Торрес 24 184 77
16 Фото спортсмена Фермин Лопес 21 174 66
10 Фото спортсмена Ансу Фати 21 178 66
6 Фото спортсмена Гави 19 173 70
21 Фото спортсмена Френки де Йонг 27 180 74
28 Фото спортсмена Марк Берналь 17 191

Нападающие

Игрок Возраст Рост Вес
9 Фото спортсмена Роберт Левандовски 35 184 80
18 Фото спортсмена Пау Виктор 22 184
Вернуться назад
РЕКЛАМА

Здесь может быть Ваша реклама

[купить рекламу]