Милан | Состав
Вратари
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
16 | Майк Меньян | 29 | 189 | 80 |
Защитники
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
19 | Тео Эрнандес | 26 | 184 | 82 |
31 | Страхиня Павлович | 23 | 194 | 85 |
46 | Маттео Габбия | 24 | 185 | 78 |
22 | Эмерсон | 25 | 181 | 79 |
23 | Фикайо Томори | 26 | 185 | 75 |
28 | Малик Тиав | 22 | 192 | 85 |
42 | Филиппо Терраччано | 21 | 181 | 68 |
2 | Давиде Калабрия | 27 | 177 | 70 |
33 | Давиде Бартезаги | 18 | 193 |
Полузащитники
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
11 | Кристиан Пулишич | 25 | 172 | 69 |
10 | Рафаэл Леау | 25 | 188 | 81 |
14 | Тейани Рейндерс | 25 | 185 | 73 |
29 | Юссуф Фофана | 25 | 184 | 74 |
21 | Сэмюэл Чуквуэзе | 25 | 172 | 70 |
17 | Ноа Окафор | 24 | 185 | 85 |
80 | Юнус Муса | 21 | 180 | 75 |
8 | Рубен Лофтус-Чик | 28 | 191 | 83 |
— | Алексис Салемакерс | 25 | 180 | 72 |
4 | Исмаэль Беннасер | 26 | 175 | 70 |
18 | Кевин Дзероли | 19 | 187 |
Нападающие
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
90 | Тэмми Абрахам | 26 | 190 | 72 |
7 | Альваро Мората | 31 | 189 | 84 |
9 | Лука Йович | 26 | 182 | 87 |
73 | Франческо Камарда | 16 | 184 |