ФКСБ | Состав
Вратари
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
32 | Штефан Тырновану | 24 | 197 | 81 |
99 | Андрей Влад | 25 | 190 |
Защитники
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
2 | Валентин Крецу | 35 | 176 | |
5 | Джойским Дава | 28 | 194 | |
30 | Сиябонга Нгезана | 26 | 188 | |
33 | Ристо Радунович | 32 | 184 | |
3 | Ионуц Панцыру | 28 | 179 | |
21 | Влад Кирикеш | 34 | 184 | 75 |
28 | Александру Григораш Пантя | 20 | 172 | |
17 | Михай Попеску | 31 | ||
20 | Нана Антви | 23 | 180 | |
12 | Давид Кики | 30 | 180 | 76 |
6 | Денис Харуц | 25 | 181 |
Полузащитники
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
25 | Александру Бэлуцэ | 30 | 166 | |
27 | Дариус Олару | 26 | 177 | 71 |
29 | Александру Муси | 19 | 180 | |
10 | Октавиан Попеску | 21 | 180 | |
15 | Мариус Штефэнеску | 25 | 168 | |
8 | Адриан Шут | 25 | 186 | 77 |
7 | Флорин Тэнасе | 29 | 185 | |
16 | Михай Ликсандру | 23 | 184 | |
42 | Баба Альхассан | 24 | 180 | |
18 | Мальком Эджума | 27 | 191 | 84 |
24 | Уильям Батен | 27 | 181 | |
70 | Луис Фелипе | 23 | 178 | |
23 | Влэдуц Панделе | 20 | 183 |
Нападающие
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
9 | Даниэл Бырлиджа | 24 | 181 | 80 |
11 | Давид Микулеску | 23 | 190 | |
19 | Даниэл Попа | 29 | 186 |