Рома | Состав
Вратари
| № | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 99 | Миле Свилар | 25 | 189 | 83 |
Защитники
| № | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Зеки Челик | 28 | 180 | 78 |
| — | Уэсли Франса | 21 | ||
| 23 | Джанлука Манчини | 29 | 190 | 77 |
| 22 | Марио Эрмосо | 30 | 184 | 76 |
| 5 | Эван Ндика | 25 | 192 | 82 |
| 2 | Девайн Ренсх | 22 | 179 | |
| — | Константинос Цимикас | 29 | 177 | 70 |
| 3 | Анхелиньо | 28 | 171 | 69 |
| — | Ян Зелковски | 20 | 194 | 76 |
| — | Даниэле Гиларди | 22 | 189 |
Полузащитники
| № | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Матиас Соуле | 22 | 176 | 63 |
| 7 | Лоренцо Пеллегрини | 29 | 186 | 77 |
| 21 | Пауло Дибала | 31 | 177 | 75 |
| 4 | Брайан Кристанте | 30 | 186 | 80 |
| 17 | Куадио Коне | 24 | 185 | 80 |
| — | Нель Эль-Энауи | 24 | 185 | |
| 92 | Стефан Эль-Шаарави | 32 | 180 | 70 |
| 35 | Томмазо Бальданци | 22 | 180 | 65 |
| — | Леон Бэйли | 27 | 178 | 77 |
| 61 | Никколо Пизилли | 20 | 181 | 76 |
Нападающие
| № | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Артем Довбик | 28 | 189 | 92 |
| — | Эван Фергюсон | 20 | 183 | 75 |

Главная
Регист-я

