Рома | Состав
Вратари
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
99 | Миле Свилар | 24 | 189 | 83 |
Защитники
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
19 | Зеки Челик | 27 | 180 | 78 |
5 | Эван Ндика | 24 | 192 | 82 |
3 | Анхелиньо | 27 | 171 | 69 |
23 | Джанлука Манчини | 28 | 190 | 77 |
22 | Марио Эрмосо | 29 | 184 | 76 |
15 | Матс Хуммельс | 35 | 191 | 94 |
26 | Самуэль Даль | 21 | 174 |
Полузащитники
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
92 | Стефан Эль-Шаарави | 31 | 180 | 70 |
35 | Томмазо Бальданци | 21 | 180 | 65 |
21 | Пауло Дибала | 30 | 177 | 75 |
4 | Брайан Кристанте | 29 | 186 | 80 |
7 | Лоренцо Пеллегрини | 28 | 186 | 77 |
17 | Куадио Коне | 23 | 185 | 80 |
18 | Матиас Соуле | 21 | 176 | 63 |
61 | Никколо Пизилли | 19 | 181 | 76 |
16 | Леандро Паредес | 30 | 180 | 75 |
59 | Никола Залевски | 22 | 175 | 78 |
28 | Энцо Ле Фе | 24 | 170 | |
56 | Алексис Салемакерс | 25 | 180 | 72 |
Нападающие
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
11 | Артем Довбик | 27 | 189 | 92 |
14 | Эльдор Шомуродов | 29 | 185 | 76 |
— | Тэмми Абрахам | 26 | 190 | 72 |