Удинезе | Состав
Вратари
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
40 | Мадука Окойе | 24 | 198 | 96 |
Защитники
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
11 | Хассан Камара | 30 | 168 | 67 |
33 | Джордан Земура | 24 | 170 | 63 |
19 | Кингсли Эхизибуэ | 29 | 189 | 83 |
27 | Кристиан Кабаселе | 33 | 186 | 84 |
30 | Лаутаро Джанетти | 30 | 184 | 79 |
29 | Яка Бийол | 25 | 190 | 85 |
95 | Исаак Туре | 21 | 206 | |
31 | Томас Кристенсен | 22 | 198 | 85 |
4 | Джеймс Абанква | 20 | 182 | 79 |
— | Неуэн Перес | 24 | 184 | 78 |
23 | Энцо Эбосс | 25 | 185 | 75 |
Полузащитники
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
10 | Флориан Товен | 31 | 179 | 70 |
8 | Санди Ловрич | 26 | 180 | 70 |
25 | Йеспер Карлстрем | 29 | 185 | |
6 | Ойер Саррага | 25 | 175 | 76 |
32 | Юрген Эккеленкамп | 24 | 188 | |
5 | Мартин Пайеро | 25 | 182 | 78 |
14 | Артюр Атта | 21 | 189 | |
77 | Руй Модешту | 24 | 181 |
Нападающие
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
17 | Лоренцо Лукка | 23 | 201 | 80 |
9 | Кинан Дэвис | 26 | 185 | 68 |
22 | Бреннер | 24 | 175 | 70 |
21 | Икер Браво | 19 | 184 |