Лион | Состав
Вратари
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
23 | ![]() | 26 | 195 | 95 |
40 | ![]() | 28 | 194 | 75 |
Защитники
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
22 | ![]() | 31 | 180 | |
3 | ![]() | 31 | 171 | 65 |
16 | ![]() | 24 | 181 | |
55 | ![]() | 27 | 192 | 89 |
19 | ![]() | 28 | 190 | 82 |
20 | ![]() | 19 | ||
— | ![]() | 26 | ||
27 | ![]() | 24 | ||
33 | ![]() | 19 |
Полузащитники
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
18 | ![]() | 20 | 176 | |
8 | ![]() | 29 | 181 | 81 |
98 | ![]() | 26 | 177 | 67 |
17 | ![]() | 28 | 172 | 67 |
7 | ![]() | 31 | 177 | 67 |
31 | ![]() | 35 | 194 | 83 |
15 | ![]() | 22 | 188 | 86 |
— | ![]() | 24 | 174 | 63 |
— | ![]() | 31 | 180 | 66 |
— | ![]() | 28 | 176 | 69 |
4 | ![]() | 26 | ||
— | ![]() | 26 | 178 | 78 |
Нападающие
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
69 | ![]() | 23 | 176 | 71 |
10 | ![]() | 33 | 175 | 73 |
11 | ![]() | 19 | ||
23 | ![]() | 23 | 171 | 62 |
37 | ![]() | 20 | 178 | 71 |
— | ![]() | 21 | ||
— | ![]() | 19 | ||
93 | ![]() | 16 |