Интер | Состав
Вратари
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
1 | Ян Зоммер | 35 | 183 | 79 |
Защитники
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
36 | Маттео Дармиан | 34 | 182 | 70 |
32 | Федерико Димарко | 26 | 174 | 75 |
95 | Алессандро Бастони | 25 | 190 | 75 |
28 | Бенжамен Павар | 28 | 186 | 76 |
15 | Франческо Ачерби | 36 | 185 | 77 |
6 | Стефан де Врей | 32 | 188 | 80 |
31 | Янн Биссек | 23 | 194 | 83 |
42 | Томас Паласиос | 21 | 196 |
Полузащитники
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
16 | Давиде Фраттези | 24 | 178 | 74 |
23 | Николо Барелла | 27 | 175 | 68 |
2 | Дензел Думфрис | 28 | 189 | 80 |
20 | Хакан Чалханоглу | 30 | 178 | 76 |
7 | Петр Зелиньски | 30 | 177 | 64 |
22 | Генрих Мхитарян | 35 | 178 | 72 |
30 | Карлос Аугусто | 25 | 184 | 75 |
21 | Кристьян Аслани | 22 | 175 | 63 |
11 | Хоакин Корреа | 29 | 189 | 75 |
Нападающие
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
9 | Маркус Тюрам | 26 | 192 | 88 |
10 | Лаутаро Мартинес | 26 | 174 | 79 |
99 | Мехди Тареми | 31 | 187 | 77 |
8 | Марко Арнаутович | 35 | 193 | 83 |