Краснодар | Состав
Вратари
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
— | Станислав Агкацев | 22 | 188 | 78 |
Защитники
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
3 | Тормена | 28 | 192 | 84 |
4 | Диего Коста | 24 | 184 | |
98 | Сергей Петров | 33 | 174 | 63 |
15 | Лукас Оласа | 29 | 176 | 75 |
20 | Джованни Гонсалес | 29 | 175 | 70 |
31 | Кайо Панталеао | 28 | 183 | 75 |
Полузащитники
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
10 | Эдуард Сперцян | 24 | 174 | 56 |
7 | Виктор Са | 30 | 178 | 72 |
11 | Жоау Батчи | 26 | 174 | 64 |
5 | Кевин Кастаньо | 23 | 177 | 73 |
6 | Кевин Ленини | 27 | 190 | 83 |
88 | Никита Кривцов | 21 | 186 | 80 |
53 | Александр Черников | 24 | 183 | 74 |
8 | Данила Козлов | 19 | 183 | |
18 | Юрий Газинский | 34 | 184 | 75 |
— | Александр Эктов | 28 | 173 | 70 |
Нападающие
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
9 | Джон Кордоба | 31 | 188 | 85 |
90 | Мозес Кобнан Дэвид | 21 | ||
19 | Федор Смолов | 34 | 187 | 80 |
40 | Олакунле Олусегун | 22 | 170 | 70 |