Рубин | Состав
Вратари
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
— | ![]() | 27 | 190 | 73 |
Защитники
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
51 | ![]() | 20 | ||
27 | ![]() | 30 | 186 | |
2 | ![]() | 24 | 190 | 88 |
5 | ![]() | 30 | 189 | |
4 | ![]() | 23 | 187 | 77 |
Полузащитники
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
22 | ![]() | 22 | 183 | |
70 | ![]() | 33 | 173 | 67 |
77 | ![]() | 24 | 183 | |
21 | ![]() | 34 | 172 | 64 |
8 | ![]() | 24 | 184 | |
19 | ![]() | 38 | 192 | 87 |
23 | ![]() | 23 | 179 | 69 |
6 | ![]() | 25 | 177 | |
24 | ![]() | 26 | 178 | 66 |
Нападающие
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
99 | ![]() | 24 | 183 | 74 |
10 | ![]() | 27 | 192 | 81 |