Кубань | Состав
Вратари
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
13 | ![]() | 29 | 186 | 79 |
— | ![]() | 27 | 183 | 72 |
Защитники
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
— | ![]() | 32 | 178 | 74 |
— | ![]() | 28 | 191 | 87 |
— | ![]() | 28 | 181 | 74 |
— | ![]() | 21 | 188 | 81 |
— | ![]() | 27 | 189 | 85 |
— | ![]() | 34 | 196 | 81 |
— | | 21 | 176 | 73 |
— | ![]() | 26 | 187 | 78 |
— | ![]() | 19 | 178 | 72 |
Полузащитники
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
— | ![]() | 34 | 181 | 73 |
— | ![]() | 27 | 179 | 68 |
— | ![]() | 28 | 182 | 74 |
— | | 21 | 181 | 73 |
— | ![]() | 20 | 185 | 70 |
— | | 20 | 180 | 70 |
— | | 21 | 170 | 67 |
— | ![]() | 21 | 178 | 68 |
— | | 20 | 183 | 62 |
— | | 19 | 170 | 65 |
Нападающие
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
— | ![]() | 25 | 184 | 77 |
— | ![]() | 36 | 185 | 75 |