Тоттенхэм Хотспур | Состав

Вратари

Игрок Возраст Рост Вес
1 Фото спортсмена Гульельмо Викарио 27 194 78
Фото спортсмена Фрэйзер Форстер 36 201 90

Защитники

Игрок Возраст Рост Вес
23 Фото спортсмена Педро Порро 24 176 71
37 Фото спортсмена Микки ван де Вен 23 193 81
13 Фото спортсмена Дестини Удоджи 21 186 67
17 Фото спортсмена Кристиан Ромеро 26 185 72
6 Фото спортсмена Раду Дрэгушин 22 191 83
24 Фото спортсмена Джед Спенс 23 185 71
33 Фото спортсмена Бен Дэвис 31 170 67

Полузащитники

Игрок Возраст Рост Вес
10 Фото спортсмена Джеймс Мэддисон 27 179 73
7 Фото спортсмена Сон Хын Мин 32 183 76
22 Фото спортсмена Бреннан Джонсон 23 181 71
21 Фото спортсмена Деян Кулусевски 24 186 75
29 Фото спортсмена Пап Матар Сарр 21 181 74
8 Фото спортсмена Ив Биссума 27 180 78
30 Фото спортсмена Родриго Бентанкур 27 185 73
15 Фото спортсмена Лукас Бергвалль 18 187
14 Фото спортсмена Арчи Грэй 18 186 57
47 Фото спортсмена Майки Мур 16
28 Фото спортсмена Вильзон Одобер 19 182 75

Нападающие

Игрок Возраст Рост Вес
19 Фото спортсмена Доминик Соланке 26 188 78
16 Фото спортсмена Тимо Вернер 28 180 75
9 Фото спортсмена Ришарлисон 27 184 71
42 Фото спортсмена Уильям Лэнкшир 19 189
Вернуться назад
РЕКЛАМА

Здесь может быть Ваша реклама

[купить рекламу]