Челси | Состав
Вратари
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
— | Роберт Санчес | 26 | 197 | 90 |
Защитники
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
6 | Ливай Колуилл | 21 | 187 | 75 |
3 | Марк Кукурелья | 25 | 175 | 70 |
29 | Уэсли Фофана | 23 | 190 | 76 |
27 | Мало Гюсто | 21 | 179 | 67 |
24 | Рис Джеймс | 24 | 180 | 77 |
4 | Тосин Адарабиойо | 26 | 196 | 75 |
2 | Аксель Дисаси | 26 | 190 | 86 |
5 | Бенуа Бадьяшиль | 23 | 194 | 75 |
Полузащитники
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
20 | Коул Палмер | 22 | 189 | 72 |
11 | Нони Мадуэке | 22 | 181 | 70 |
25 | Мойсес Кайседо | 22 | 178 | 73 |
7 | Педру Нету | 24 | 172 | 62 |
19 | Джейдон Санчо | 24 | 180 | 76 |
18 | Кристофер Нкунку | 26 | 179 | 73 |
8 | Энцо Фернандес | 23 | 178 | 78 |
45 | Ромео Лавия | 20 | 181 | 76 |
14 | Жоау Феликс | 24 | 181 | 70 |
10 | Михаил Мудрик | 23 | 175 | 61 |
40 | Ренату Вейга | 20 | 190 | |
22 | Кирнан Дьюзбери-Холл | 25 | 177 | 70 |
Нападающие
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
15 | Николас Джексон | 23 | 186 | 78 |
38 | Марк Гиу | 18 | 187 |