Сток Сити | Состав
Вратари
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
1 | Виктор Юханссон | 25 | 186 | 72 |
Защитники
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
42 | Милльон Мануф | 22 | 179 | |
23 | Бен Гибсон | 31 | 185 | 78 |
3 | Энда Стивенс | 34 | 183 | 79 |
16 | Бен Уилмот | 24 | 188 | 80 |
22 | Джуниор Тчамадью | 20 | ||
17 | Эрик Бока | 25 | ||
5 | Майкл Роуз | 28 | 188 | 70 |
26 | Эшли Филлипс | 19 | 192 | 76 |
41 | Джейден Диксон | 17 |
Полузащитники
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
10 | Пэ Чжун Хо | 20 | 180 | 72 |
24 | Эндрю Моран | 20 | ||
30 | Сулейман Сидибе | 17 | ||
— | Льюис Бейкер | 29 | 182 | 72 |
6 | Ваутер Бургер | 23 | 190 | 73 |
15 | Джордан Томпсон | 27 | 175 | 65 |
7 | Андре Видигал | 25 | 176 | 67 |
12 | Тацуки Секо | 26 | 175 | 69 |
2 | Линден Гуч | 28 | 173 | 72 |
— | Джош Лоран | 29 | 188 | 75 |
— | Дэниэл Джонсон | 31 | 174 | 67 |
Нападающие
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
9 | Том Кэннон | 21 | 180 | 72 |
11 | Льюис Кумас | 18 | ||
20 | Сэм Галлахер | 28 | 194 | 75 |
14 | Ниалл Эннис | 25 | 178 | 76 |
37 | Эмре Тезгел | 18 | 182 | 72 |
— | Риан Ммаэ | 26 | 185 | 78 |