Манчестер Юнайтед | Состав
Вратари
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
24 | Андре Онана | 28 | 190 | 82 |
Защитники
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
20 | Диогу Далот | 25 | 183 | 78 |
4 | Маттейс де Лигт | 24 | 188 | 89 |
3 | Нуссаир Мазрауи | 26 | 183 | 78 |
6 | Лисандро Мартинес | 26 | 178 | 77 |
35 | Джонни Эванс | 36 | 187 | 77 |
5 | Харри Магуайр | 31 | 194 | 79 |
2 | Виктор Линделеф | 29 | 187 | 80 |
Полузащитники
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
8 | Бруну Фернандеш | 29 | 179 | 66 |
17 | Алехандро Гарначо | 20 | 180 | 80 |
16 | Амад Диалло | 22 | 174 | 68 |
18 | Каземиро | 32 | 185 | 80 |
14 | Кристиан Эриксен | 32 | 175 | 71 |
37 | Кобби Майну | 19 | 175 | 70 |
25 | Мануэль Угарте | 23 | 182 | 77 |
7 | Мэйсон Маунт | 25 | 175 | 64 |
21 | Антони | 24 | 172 | 65 |
— | Скотт Мактоминей | 27 | 193 | 88 |
43 | Тоби Коллиер | 20 | 180 |
Нападающие
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
11 | Джошуа Зиркзе | 23 | 193 | 84 |
10 | Маркус Рэшфорд | 26 | 180 | 70 |
9 | Расмус Хейлунд | 21 | 191 | 79 |