Ливерпуль | Состав
Вратари
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
1 | Алиссон | 31 | 192 | 91 |
— | Куивин Келлехер | 25 | 188 | 73 |
56 | Витезслав Ярош | 22 | 191 | 87 |
Защитники
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
4 | Вирджил ван Дейк | 33 | 195 | 92 |
5 | Ибраима Конате | 25 | 194 | 93 |
66 | Трент Александер-Арнолд | 25 | 175 | 67 |
26 | Эндрю Робертсон | 30 | 178 | 63 |
84 | Конор Брэдли | 21 | 180 | 63 |
21 | Константинос Цимикас | 28 | 177 | 70 |
2 | Джо Гомес | 27 | 188 | 77 |
78 | Джарелл Куанса | 21 | 190 | 83 |
Полузащитники
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
11 | Мохамед Салах | 32 | 175 | 71 |
7 | Луис Диас | 27 | 178 | 63 |
20 | Диогу Жота | 27 | 178 | 68 |
18 | Коди Гакпо | 25 | 193 | 76 |
17 | Кертис Джонс | 23 | 185 | 78 |
8 | Доминик Собослаи | 23 | 186 | 74 |
10 | Алексис Мак Аллистер | 25 | 174 | 68 |
38 | Райан Гравенберх | 22 | 190 | 83 |
3 | Ватару Эндо | 31 | 178 | 76 |
14 | Федерико Кьеза | 26 | 175 | 68 |
19 | Харви Эллиотт | 21 | 170 | 64 |
Нападающие
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
9 | Дарвин Нуньес | 25 | 187 | 81 |