ЛФП | Архив | Турнирная таблица
Группа А
Команда И В Н П М О
1 Чемпионы 20-8 16 3 1 59-6 51
2 Фанаты футбола 20-30 15 2 3 63-11 47
3 Newcastle 20-3 13 5 2 47-9 44
4 Интербригада 20-4 12 4 4 26-14 40
5 Милан 20-23 10 3 7 36-24 33
6 Sport24/7 20-29 9 2 9 31-31 29
7 MobiSport24 20-1 7 5 8 21-31 26
8 MobiKing 20-27 6 4 10 25-30 22
9 Плохая Компания 20-5 2 4 14 3-42 10
10 ФК Нуьттаг1 20-6 0 5 15 0-55 5
11 Ночной Дозор 20-13 0 3 17 0-58 3
Вернуться назад
РЕКЛАМА

Здесь может быть Ваша реклама

[купить рекламу]