ЛФП | Архив | Турнирная таблица
Группа А
Команда И В Н П М О
1 КСП Интербригада 17-34 11 4 2 31-16 37
2 Фанаты футбола 17-38 9 5 3 25-19 32
3 Moschino 17-35 8 5 4 25-12 29
4 Правоверные 17-41 8 1 8 26-23 25
5 A.S.Э 17-39 7 4 6 26-20 25
6 Милан 17-40 7 3 7 23-23 24
7 The First 17-43 6 3 8 21-21 21
8 MS Natus Vinsere 17-36 6 3 8 19-23 21
9 T-800 17-42 2 6 9 13-31 12
10 Блич 17-37 3 2 12 20-41 11
Вернуться назад
РЕКЛАМА

Здесь может быть Ваша реклама

[купить рекламу]