ЛФП | Архив | Турнирная таблица
Группа А
Команда И В Н П М О
1 Звезда. 17-44 12 0 5 39-23 36
2 Mobisport24 17-52 11 1 5 37-15 34
3 Мега-Убийцы 17-53 10 4 3 33-18 34
4 Драйв 17-46 8 4 5 33-18 28
5 The First 17-50 8 3 6 29-30 27
6 Дружба 17-45 8 3 6 26-25 27
7 Фанаты футбола 17-49 6 2 9 23-26 20
8 КСП Интербригада 17-48 4 3 10 21-35 15
9 T-800 17-47 3 3 11 21-38 12
10 _Правоверные_ 17-51 2 3 12 13-47 9
Вернуться назад
РЕКЛАМА

Здесь может быть Ваша реклама

[купить рекламу]