ЛФП | Архив | Турнирная таблица
Группа А
Команда И В Н П М О
1 Na_Vi 18-61 13 0 5 38-17 39
2 Звезда. 18-44 11 2 5 38-21 35
3 "MS24" 18-58 11 2 5 38-25 35
4 Хищники 18-56 10 3 5 38-20 33
5 Фанаты футбола 18-49 9 3 6 30-24 30
6 Драйв 18-60 8 4 6 26-19 28
7 Правоверные 18-59 6 4 8 21-26 22
8 mobisport24 18-62 6 1 11 18-36 19
9 Дружба 18-45 3 2 13 10-34 11
10 Дикие Медведи 18-57 1 3 14 7-42 6
Вернуться назад
РЕКЛАМА

Здесь может быть Ваша реклама

[купить рекламу]