ЛФП | Состав
Newcastle
И | В | Н | П | М | О | % |
20 | 13 | 5 | 2 | 47-9 | 44 | 77.5 |
Состав команды:
№ | Игрок | И | C | В | Н | П | М | О |
1 | Стиви_Джи | 17 | 17 | 8 | 9 | 0 | 11 - 1 | 33 |
2 | Дуар | 19 | 17 | 11 | 5 | 3 | 21 - 3 | 38 |
3 | Aaron_Taylor | 16 | 13 | 7 | 9 | 0 | 12 - 1 | 30 |
4 | Edelveis | 8 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 - 4 | 8 |
И | В | Н | П | М | О | % |
20 | 13 | 5 | 2 | 47-9 | 44 | 77.5 |
Состав команды:
№ | Игрок | И | C | В | Н | П | М | О |
1 | Стиви_Джи | 17 | 17 | 8 | 9 | 0 | 11 - 1 | 33 |
2 | Дуар | 19 | 17 | 11 | 5 | 3 | 21 - 3 | 38 |
3 | Aaron_Taylor | 16 | 13 | 7 | 9 | 0 | 12 - 1 | 30 |
4 | Edelveis | 8 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 - 4 | 8 |
Здесь может быть Ваша реклама