ЛФП | Состав
The First 2
И | В | Н | П | М | О | % |
10 | 2 | 3 | 5 | 10-21 | 9 | 35 |
Состав команды:
№ | Игрок | И | C | В | Н | П | М | О |
1 | Abnimashka_023 | 10 | 8 | 3 | 6 | 1 | 6 - 4 | 15 |
2 | Макс | 10 | 8 | 2 | 5 | 3 | 4 - 9 | 11 |
3 | Kinder | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 - 3 | 3 |
4 | WINNER | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 - 5 | 2 |
И | В | Н | П | М | О | % |
10 | 2 | 3 | 5 | 10-21 | 9 | 35 |
Состав команды:
№ | Игрок | И | C | В | Н | П | М | О |
1 | Abnimashka_023 | 10 | 8 | 3 | 6 | 1 | 6 - 4 | 15 |
2 | Макс | 10 | 8 | 2 | 5 | 3 | 4 - 9 | 11 |
3 | Kinder | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 - 3 | 3 |
4 | WINNER | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 - 5 | 2 |
Здесь может быть Ваша реклама