ЛФП | Состав
Na_Vi
И | В | Н | П | М | О | % |
10 | 3 | 2 | 5 | 18-16 | 11 | 40 |
Состав команды:
№ | Игрок | И | C | В | Н | П | М | О |
1 | Vetal123 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 - 3 | 13 |
2 | Bender | 10 | 10 | 4 | 6 | 0 | 9 - 4 | 18 |
3 | MARIMAN | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 - 5 | 3 |
4 | _Liverpool_FC_ | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 - 4 | 7 |
И | В | Н | П | М | О | % |
10 | 3 | 2 | 5 | 18-16 | 11 | 40 |
Состав команды:
№ | Игрок | И | C | В | Н | П | М | О |
1 | Vetal123 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 - 3 | 13 |
2 | Bender | 10 | 10 | 4 | 6 | 0 | 9 - 4 | 18 |
3 | MARIMAN | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 - 5 | 3 |
4 | _Liverpool_FC_ | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 - 4 | 7 |
Здесь может быть Ваша реклама