Олимпиада-2020, медальный зачет: Япония вышла на первое место, Россия – 4-я
Япония лидирует в медальном зачете летних Олимпийских игр в Токио. Россия идет на 4-м месте.
Олимпийские игры-2020
Токио, Япония
Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)
1. Япония – 8-2-3 (13)
2. США – 7-3-4 (14)
3. Китай – 6-5-7 (18)
4. Россия – 4-5-3 (12)
5. Великобритания – 3-3-1 (7)
6. Южная Корея – 3-0-4 (7)
7. Австралия – 2-1-3 (6)
8. Косово – 2-0-0 (2)
9. Италия – 1-4-4 (9)
10. Франция – 1-2-2 (5)
Олимпийские игры-2020
Токио, Япония
Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)
1. Япония – 8-2-3 (13)
2. США – 7-3-4 (14)
3. Китай – 6-5-7 (18)
4. Россия – 4-5-3 (12)
5. Великобритания – 3-3-1 (7)
6. Южная Корея – 3-0-4 (7)
7. Австралия – 2-1-3 (6)
8. Косово – 2-0-0 (2)
9. Италия – 1-4-4 (9)
10. Франция – 1-2-2 (5)
Рейтинг: