Олимпиада-2020, медальный зачет: Китай лидирует, Россия – 4-я, у нашей команды 11 золотых наград
Олимпийские игры-2020
Токио, Япония
Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)
1. Китай – 21-13-12 (46)
2. Япония – 17-5-8 (30)
3. США – 16-17-13 (46)
4. Россия – 11-15-11 (37)
5. Австралия – 10-3-14 (27)
6. Великобритания – 8-9-11 (28)
7. Южная Корея – 5-4-7 (16)
8. Франция – 4-9-6 (19)
9. Нидерланды – 4-7-5 (16)
10. Новая Зеландия – 4-3-3 (10)
Токио, Япония
Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)
1. Китай – 21-13-12 (46)
2. Япония – 17-5-8 (30)
3. США – 16-17-13 (46)
4. Россия – 11-15-11 (37)
5. Австралия – 10-3-14 (27)
6. Великобритания – 8-9-11 (28)
7. Южная Корея – 5-4-7 (16)
8. Франция – 4-9-6 (19)
9. Нидерланды – 4-7-5 (16)
10. Новая Зеландия – 4-3-3 (10)
Рейтинг: