Тактика команды
Расстановка
№ | Игрок | Поз |
1 | Макс Крокомб ![]() | |
52 | Адам Митчелл | |
8 | Майкл Бокселл | |
3 | Сэм Бразертон | |
96 | Том Дойл | |
91 | Алекс Руфер | |
50 | Клэйтон Льюис | |
52 | Кэмерон Хоуисон | |
51 | Марко Рохас | |
56 | Джереми Брокки | |
31 | Дэйн Ингэм |
![]() |
№ | Игрок | Поз |
1 | Макс Крокомб ![]() | |
52 | Адам Митчелл | |
8 | Майкл Бокселл | |
3 | Сэм Бразертон | |
96 | Том Дойл | |
91 | Алекс Руфер | |
50 | Клэйтон Льюис | |
52 | Кэмерон Хоуисон | |
51 | Марко Рохас | |
56 | Джереми Брокки | |
31 | Дэйн Ингэм |
Здесь может быть Ваша реклама