Тактика команды
Расстановка
| № | Игрок | Поз |
| 1 | Давид Оспина ![]() | |
| 6 | Йерри Мина | |
| 55 | Давинсон Санчес | |
| 7 | Сантьяго Арьяс | |
| 13 | Хоан Мохика | |
| 15 | Хуан Кинтеро | |
| 35 | Хуан Куадрадо | |
| 96 | Хамес | |
| 68 | Джефферсон Лерма | |
| 26 | Радамель Фалькао | |
| 94 | Карлос Бакка |
![]() |
| № | Игрок | Поз |
| 1 | Давид Оспина ![]() | |
| 6 | Йерри Мина | |
| 55 | Давинсон Санчес | |
| 7 | Сантьяго Арьяс | |
| 13 | Хоан Мохика | |
| 15 | Хуан Кинтеро | |
| 35 | Хуан Куадрадо | |
| 96 | Хамес | |
| 68 | Джефферсон Лерма | |
| 26 | Радамель Фалькао | |
| 94 | Карлос Бакка |
Здесь может быть Ваша реклама