Тактика команды
Расстановка
| № | Игрок | Поз |
| 1 | Александер Домингес ![]() | |
| 60 | Хуан Паредес | |
| 77 | Луис Кайседо | |
| 62 | Диего Паласиос | |
| 83 | Марио Пинейда | |
| 86 | Айртон Пресиадо | |
| 49 | Эдисон Вега | |
| 47 | Карлос Груэсо | |
| 45 | Карлос Куэро | |
| 64 | Эннер Валенсия | |
| 41 | Милер Боланьос |
![]() |
| № | Игрок | Поз |
| 1 | Александер Домингес ![]() | |
| 60 | Хуан Паредес | |
| 77 | Луис Кайседо | |
| 62 | Диего Паласиос | |
| 83 | Марио Пинейда | |
| 86 | Айртон Пресиадо | |
| 49 | Эдисон Вега | |
| 47 | Карлос Груэсо | |
| 45 | Карлос Куэро | |
| 64 | Эннер Валенсия | |
| 41 | Милер Боланьос |
Здесь может быть Ваша реклама