Тактика команды
Расстановка
| № | Игрок | Поз |
| 1 | Вуилькер Фариньес | |
| 90 | Александер Гонсалес | |
| 64 | Вилькер Анхель | |
| 71 | Йордан Осорио | |
| 31 | Джон Чансельор | |
| 62 | Джефферсон Саварино | |
| 23 | Агнель Флорес | |
| 98 | Аристотелес Ромеро | |
| 48 | Джон Мурильо | |
| 98 | Андрес Понсе | |
| 9 | Луис Гонсалес |
![]() |
| № | Игрок | Поз |
| 1 | Вуилькер Фариньес | |
| 90 | Александер Гонсалес | |
| 64 | Вилькер Анхель | |
| 71 | Йордан Осорио | |
| 31 | Джон Чансельор | |
| 62 | Джефферсон Саварино | |
| 23 | Агнель Флорес | |
| 98 | Аристотелес Ромеро | |
| 48 | Джон Мурильо | |
| 98 | Андрес Понсе | |
| 9 | Луис Гонсалес |
Здесь может быть Ваша реклама