![]() Андрій Буян (7) ![]() ПЦП | Общая информация Возраст: 18 Клуб: Челси [1] Тренер: Kinder Роль: Угловые Рыночная стоимость: 205.200.000 € Зарплата: 143.640 €/день |
Навыки | Прогресс
Статистика
| Национальный чемпионат (Гол/Пас): | 3/12 |
| Национальный кубок (Гол/Пас): | 2394/2703 |
| Лига Наций (Гол/Пас): | 0/0 |
| Лига Чемпионов (Гол/Пас): | 1/3 |
| Лига Европы (Гол/Пас): | 0/0 |
| Лига Сильнейших (Гол/Пас): | 4/7 |
| Лига Претендентов (Гол/Пас): | 2/12 |
| Лига Победителей (Гол/Пас): | 0/0 |
| Всего за сезон (Гол/Пас): | 2404/2737 |
| Игры за карьеру: | 13018 |
| Переходы » | 4 |

Главная
Регист-я


ПЦП
