Состав клуба
Ливерпуль
Игрок | С | В | Т | М | МЛ | Ф/г | |
Алиссон Вр | |||||||
Зепп Майер Вр | |||||||
Жоэль Матип ПЦЗ | |||||||
Эндрю Робертсон ПЦЗ | |||||||
Вирджил Ван-Дейк ЦЗ | |||||||
Трент Александер-Арнольд ЛЦЗ | |||||||
Алесандро Неста ПФЗ | |||||||
Конор Брэдли ЦЗ | |||||||
Тиаго Алькантара ПП | |||||||
Микель Оярсабаль ПАП | |||||||
Уилфред Ндиди ОП | |||||||
Артур Корбутяк ЛАП | |||||||
Фабио Карвалью АП | |||||||
Алексис Макаллистер ЛП | |||||||
Мартин Субименди ЛП | |||||||
Доминик Собослаи ЦП | |||||||
Лионель Месси ПВ | |||||||
Аллан Сен-Максимен ПЦФ | |||||||
Диогу Жота ЛЦФ | |||||||
Фернандо Морьентес ПЦФ | |||||||
Коди Гакпо ПВ | |||||||
Луис Диас ПЦФ | |||||||
Бенджамин Шешко ЛЦФ | |||||||
Всего 23 игроков | 22 | 8 | 993 | 92 | 100 % | ||
Серху Гирасси ПВ Металлист [21.12.24] |
Вр | ЗЩ | ПЗ | НП |
1160 | 833 | 1040 | 1033 |
Легенда:
С - Состав
В - Возраст
Т - Талант
М - Мастерство
МЛ - Мораль
Ф/г - Физическая готовность
С - Состав
В - Возраст
Т - Талант
М - Мастерство
МЛ - Мораль
Ф/г - Физическая готовность
Зал трофеев всего 905 трофеев »
Побед 5414 | Ничьих 2305 | Поражений 1683 |