Тактика Клуба
Расстановка
№ | Игрок | Поз |
3 | Квентин Браат | |
76 | Иван Стринич | |
4 | Лео Дюбуа | |
5 | Лукас Лима | |
6 | Чидози Авазьем | |
13 | Абдулайе Туре | |
14 | Валентен Ронжье | |
15 | Жюль Илоки | |
16 | Яссин Эль-Ганасси | |
25 | Прежюс Накульма | |
9 | Вут Вегхорст |
№ | Игрок | Поз |
3 | Квентин Браат | |
76 | Иван Стринич | |
4 | Лео Дюбуа | |
5 | Лукас Лима | |
6 | Чидози Авазьем | |
13 | Абдулайе Туре | |
14 | Валентен Ронжье | |
15 | Жюль Илоки | |
16 | Яссин Эль-Ганасси | |
25 | Прежюс Накульма | |
9 | Вут Вегхорст |
Здесь может быть Ваша реклама