Тактика Клуба
Расстановка
| № | Игрок | Поз |
| 3 | Квентин Браат | |
| 76 | Иван Стринич | |
| 6 | Джибриль Сидибе | |
| 9 | Коффи Джиджи | |
| 10 | Антони Валонгва | |
| 13 | Абдулайе Туре | |
| 15 | Жюль Илоки | |
| 16 | Яссин Эль-Ганасси | |
| 25 | Эллиот Уотт | |
| 14 | Дивок Ориги | |
| 9 | Вут Вегхорст |
![]() |
| № | Игрок | Поз |
| 3 | Квентин Браат | |
| 76 | Иван Стринич | |
| 6 | Джибриль Сидибе | |
| 9 | Коффи Джиджи | |
| 10 | Антони Валонгва | |
| 13 | Абдулайе Туре | |
| 15 | Жюль Илоки | |
| 16 | Яссин Эль-Ганасси | |
| 25 | Эллиот Уотт | |
| 14 | Дивок Ориги | |
| 9 | Вут Вегхорст |
Здесь может быть Ваша реклама