Тактика Клуба
Состав клуба
Эвертон
Игрок | С | В | Т | М | МЛ | Ф/г | |
Джордан Пикфорд Вр | |||||||
Мартен Стекеленбург Вр | |||||||
Элиаким Мангаля ЛЗ | |||||||
Курт Зума ЛЦЗ | |||||||
Майкл Кин ПЦЗ | |||||||
Шеймус Коулман ПФЗ | |||||||
Мэйсон Холгейт ПЦЗ | |||||||
Кевин Фогт ПЦЗ | |||||||
Джонджо Кенни ПЗ | |||||||
Кристиан Запата ПЗ | |||||||
Гюльфи Сигурдссон ЛП | |||||||
Идрисса Гуйе ЛАП | |||||||
Том Дэвис ЛЦП | |||||||
Морган Шнайдерлин ПЦП | |||||||
Киран Дауэлл ОП | |||||||
Бени Банингиме ЛЦП | |||||||
Джеймс Маккарти ПП | |||||||
Умар Ньяссе ЛВ | |||||||
Дженк Тосун ЛЦФ | |||||||
Адемола Лукман ПЦФ | |||||||
Всего 20 игроков | 24 | 4 | 365 | 84 | 95 % |
Вр | ЗЩ | ПЗ | НП |
406 | 361 | 360 | 361 |
Легенда:
С - Состав
В - Возраст
Т - Талант
М - Мастерство
МЛ - Мораль
Ф/г - Физическая готовность
С - Состав
В - Возраст
Т - Талант
М - Мастерство
МЛ - Мораль
Ф/г - Физическая готовность
Зал трофеев всего 21 трофеев »
Побед 0 | Ничьих 0 | Поражений 0 |