Состав клуба
Байер
Игрок | С | В | Т | М | МЛ | Ф/г | |
Давид Де Хеа Вр | |||||||
Грегор Кобель Вр | |||||||
Алессандро Бастони ЛЦЗ | |||||||
Одилон Коссуну ПФЗ | |||||||
Нуну Мендеш ПФЗ | |||||||
Жереми Фримпонг ПЦЗ | |||||||
Свен Ботман ЦЗ | |||||||
Жан Клер Тодибо ЛЦЗ | |||||||
Пау Кубарси ПФЗ | |||||||
Деклан Райс ПЦП | |||||||
Джовани Рейна ЛП | |||||||
Хави Симонс ЛП | |||||||
Флориан Вирц ПАП | |||||||
Кёртис Джонс ЛЦП | |||||||
Энцо Фернандес ЛАП | |||||||
Дуглас Луис ЛЦП | |||||||
Виктор Осимхен ЦФ | |||||||
Мусса Диаби ЛВ | |||||||
Рандаль Коло Муани ПВ | |||||||
Виктор Бонифаце ЦФ | |||||||
Йохан Бакайоко ЦФ | |||||||
Барыш Йылмаз ЦФ | |||||||
Всего 22 игроков | 21 | 8 | 813 | 87 | 100 % |
Вр | ЗЩ | ПЗ | НП |
957 | 747 | 813 | 829 |
Легенда:
С - Состав
В - Возраст
Т - Талант
М - Мастерство
МЛ - Мораль
Ф/г - Физическая готовность
С - Состав
В - Возраст
Т - Талант
М - Мастерство
МЛ - Мораль
Ф/г - Физическая готовность
Зал трофеев всего 201 трофеев »
Побед 292 | Ничьих 190 | Поражений 311 |