Состав клуба
Фиорентина
Игрок | С | В | Т | М | МЛ | Ф/г | |
Марко Спортьелло Вр | |||||||
Марко Вольфли Вр | |||||||
Хуанфран Торрес ЦЗ | |||||||
Лоран Косьельни ПЦЗ | |||||||
Петко Христов ЛФЗ | |||||||
Бруно Гаспар ПЦЗ | |||||||
Алекса Терзич ЛЦЗ | |||||||
Али Бульбул ПФЗ | |||||||
Рафа Марин ЛФЗ | |||||||
Маруан Феллайни ПЦП | |||||||
Лукас Рупп ЛЦП | |||||||
Джордан Верету ЛЦП | |||||||
Себастьяно Кристофоро ПЦП | |||||||
Валентин Эйссерик ЦП | |||||||
Райан Гиггз АП | |||||||
Юнус Мусах ОП | |||||||
Хосе Саломон Рондон ЛЦФ | |||||||
Сандро Вагнер ЛЦФ | |||||||
Жил Диас ПЦФ | |||||||
Николя Анелька ПЦФ | |||||||
Всего 20 игроков | 20 | 6 | 662 | 69 | 86 % |
Вр | ЗЩ | ПЗ | НП |
628 | 722 | 639 | 602 |
Легенда:
С - Состав
В - Возраст
Т - Талант
М - Мастерство
МЛ - Мораль
Ф/г - Физическая готовность
С - Состав
В - Возраст
Т - Талант
М - Мастерство
МЛ - Мораль
Ф/г - Физическая готовность
Зал трофеев всего 274 трофеев »
Побед 24 | Ничьих 9 | Поражений 31 |