Состав клуба
Ювентус
Игрок | С | В | Т | М | МЛ | Ф/г | |
Серхио Ромеро Вр | |||||||
Войцех Щенсны Вр | |||||||
Джанлуиджи Буффон Вр | |||||||
Даниеле Ругани ПЦЗ | |||||||
Матиа де Шильо ЦЗ | |||||||
Жюль Кунде ЛЦЗ | |||||||
Пьер Калюлю ЦЗ | |||||||
Федерико Гатти ПЦЗ | |||||||
Алехандро Бальде ЦЗ | |||||||
Леандро Паредес ПЦП | |||||||
Стефано Стураро ЛЦП | |||||||
Агибу Камара АП | |||||||
Фабио Миретти ЛП | |||||||
Эсекиэль Паласиос ЛЦП | |||||||
Уоррен Заир-Эмери АП | |||||||
Патрик Шик ЛВ | |||||||
Дуглас Коста ЛЦФ | |||||||
Федерико Бернардерски ЛВ | |||||||
Хуан Куадрадо ПВ | |||||||
Тьерри Анри ПЦФ | |||||||
Давид Трезеге ПВ | |||||||
Карим Адейеми ПВ | |||||||
Олли Уоткинс ПВ | |||||||
Мохамед Амура ЛЦФ | |||||||
Всего 24 игроков | 22 | 7 | 766 | 82 | 100 % |
Вр | ЗЩ | ПЗ | НП |
763 | 762 | 757 | 775 |
Легенда:
С - Состав
В - Возраст
Т - Талант
М - Мастерство
МЛ - Мораль
Ф/г - Физическая готовность
С - Состав
В - Возраст
Т - Талант
М - Мастерство
МЛ - Мораль
Ф/г - Физическая готовность
Зал трофеев всего 263 трофеев »
Побед 2332 | Ничьих 963 | Поражений 1059 |