Тактика Клуба
Расстановка
№ | Игрок | Поз |
1 | Влад Нестеров | |
2 | Александр Анюков | |
16 | Нико Шульц | |
19 | Давид Абраам | |
24 | Василий Березуцкий | |
20 | Игорь Леонтьев | |
27 | Александр Ломовицкий | |
83 | Владислав Пантелеев | |
26 | Дэвид Дэвис | |
20 | Ула Тойвонен | |
49 | Идриза Самбу |
№ | Игрок | Поз |
1 | Влад Нестеров | |
2 | Александр Анюков | |
16 | Нико Шульц | |
19 | Давид Абраам | |
24 | Василий Березуцкий | |
20 | Игорь Леонтьев | |
27 | Александр Ломовицкий | |
83 | Владислав Пантелеев | |
26 | Дэвид Дэвис | |
20 | Ула Тойвонен | |
49 | Идриза Самбу |
Здесь может быть Ваша реклама