Тактика Клуба
Расстановка
| № | Игрок | Поз |
| 1 | Андрей Новак ![]() | |
| 99 | Иван Ордец | |
| 6 | Василий Геник | |
| 2 | Роман Бочкур | |
| 4 | Василий Француз | |
| 5 | Богдан Оринчак | |
| 15 | Святослав Лаврук | |
| 7 | Тарас Бойко | |
| 8 | Артур Комар | |
| 10 | Андрей Слободян | |
| 11 | Василий Цюцюра |
![]() |
| № | Игрок | Поз |
| 1 | Андрей Новак ![]() | |
| 99 | Иван Ордец | |
| 6 | Василий Геник | |
| 2 | Роман Бочкур | |
| 4 | Василий Француз | |
| 5 | Богдан Оринчак | |
| 15 | Святослав Лаврук | |
| 7 | Тарас Бойко | |
| 8 | Артур Комар | |
| 10 | Андрей Слободян | |
| 11 | Василий Цюцюра |
Здесь может быть Ваша реклама