Состав клуба
Вулверхэмптон
Игрок | С | В | Т | М | МЛ | Ф/г | |
Роман Вайденфеллер Вр | |||||||
Руй Патрисиу Вр | |||||||
Сесар Аспиликуэта ЦЗ | |||||||
Ярослав Ракицкий ЦЗ | |||||||
Колин Дагба ЦЗ | |||||||
Уилфрид Синго ЛФЗ | |||||||
Юрриен Тимбер ПФЗ | |||||||
Мохамед Эль-Ненни АП | |||||||
Алассан Плеа ОП | |||||||
Адриен Рабьо ОП | |||||||
Кен Сема ОП | |||||||
Жоау Моутинью ПЦП | |||||||
Мануэль Локателли ЛЦП | |||||||
Шарль де Кетеларе ЛЦП | |||||||
Арьен Роббен ЛВ | |||||||
Якоб Мёрфи ЛВ | |||||||
Патрик Кутроне ПВ | |||||||
Палко Дардай ЦФ | |||||||
Манор Соломон ЦФ | |||||||
Каики Шагас ПВ | |||||||
Альфаро Родригес ЦФ | |||||||
Всего 21 игроков | 21 | 7 | 829 | 100 | 96 % |
Вр | ЗЩ | ПЗ | НП |
1107 | 774 | 786 | 848 |
Легенда:
С - Состав
В - Возраст
Т - Талант
М - Мастерство
МЛ - Мораль
Ф/г - Физическая готовность
С - Состав
В - Возраст
Т - Талант
М - Мастерство
МЛ - Мораль
Ф/г - Физическая готовность
Зал трофеев всего 460 трофеев »
Побед 508 | Ничьих 285 | Поражений 333 |