Тактика Клуба
Расстановка
| № | Игрок | Поз |
| 13 | Джаспер Силлесен | |
| 2 | Диего Годин | |
| 2 | Андро Гиоргадзе | |
| 5 | Олег Остапенко | |
| 3 | Максвелл | |
| 6 | Дэниэл Дринкуотер | |
| 14 | Набиль Фекир | |
| 7 | Джордан Стивенс | |
| 8 | Матеуш Богуш | |
| 58 | Бен Вудберн | |
| 9 | Терем Моффи |
![]() |
| № | Игрок | Поз |
| 13 | Джаспер Силлесен | |
| 2 | Диего Годин | |
| 2 | Андро Гиоргадзе | |
| 5 | Олег Остапенко | |
| 3 | Максвелл | |
| 6 | Дэниэл Дринкуотер | |
| 14 | Набиль Фекир | |
| 7 | Джордан Стивенс | |
| 8 | Матеуш Богуш | |
| 58 | Бен Вудберн | |
| 9 | Терем Моффи |
Здесь может быть Ваша реклама