Состав клуба
Астана
Игрок | С | В | Т | М | МЛ | Ф/г | |
Ненад Эрич Вр | |||||||
Станислав Павлов Вр | |||||||
Марин Аничич ПЦЗ | |||||||
Сергей Малый ЛФЗ | |||||||
Юрий Логвиненко ЛЗ | |||||||
Дмитрий Шомко ЛФЗ | |||||||
Абзал Бейсебеков ЦЗ | |||||||
Шерзод Азамов ПЦЗ | |||||||
Бендегуз Болла ПЗ | |||||||
Султан Сагнаев ПАП | |||||||
Мади Жакипбаев ПАП | |||||||
Ласло Кляйнхаслер ЦП | |||||||
Серикжан Мужиков ОП | |||||||
Энрике Конзен ЦП | |||||||
Бахтиёр Зайнутдинов ЛАП | |||||||
Иван Маевский ОП | |||||||
Роман Муртазаев ЦФ | |||||||
Владислав Прокопенко ЛВ | |||||||
Джуниор Кабананга ПЦФ | |||||||
Рангело Янга ЛЦФ | |||||||
Эстевао ПВ | |||||||
Всего 21 игроков | 22 | 6 | 659 | 77 | 100 % |
Вр | ЗЩ | ПЗ | НП |
757 | 646 | 637 | 667 |
Легенда:
С - Состав
В - Возраст
Т - Талант
М - Мастерство
МЛ - Мораль
Ф/г - Физическая готовность
С - Состав
В - Возраст
Т - Талант
М - Мастерство
МЛ - Мораль
Ф/г - Физическая готовность
Зал трофеев всего 7 трофеев »
Побед 11 | Ничьих 3 | Поражений 9 |