Состав клуба
Аякс
Игрок | С | В | Т | М | МЛ | Ф/г | |
Стефан Рюффье Вр | |||||||
Кейлор Навас Вр | |||||||
Рафаэль Варан ПЦЗ | |||||||
Фил Джонс ЛЦЗ | |||||||
Дани Алвес ЛЗ | |||||||
Тимоти Кастань ЛЦЗ | |||||||
Науэль Молина ПЗ | |||||||
Артуро Видаль ЦП | |||||||
Янник Карраско ЛП | |||||||
Александр Кобахидзе АП | |||||||
Рубен Невеш ОП | |||||||
Аюб Джабраилов ОП | |||||||
Джастин Клюйверт ЛП | |||||||
Моххамед Кудус ПП | |||||||
Лука Ромеро ЦП | |||||||
Мариано Диас ПЦФ | |||||||
Милот Рашица ЛЦФ | |||||||
Юри Алберто ЛЦФ | |||||||
Стивен Баргвейн ЛЦФ | |||||||
Всего 19 игроков | 21 | 7 | 741 | 98 | 93 % |
Вр | ЗЩ | ПЗ | НП |
889 | 684 | 781 | 702 |
Легенда:
С - Состав
В - Возраст
Т - Талант
М - Мастерство
МЛ - Мораль
Ф/г - Физическая готовность
С - Состав
В - Возраст
Т - Талант
М - Мастерство
МЛ - Мораль
Ф/г - Физическая готовность
Зал трофеев всего 346 трофеев »
Побед 129 | Ничьих 93 | Поражений 153 |